Novinky
Aj v roku 2024 môžete podporiť náš klub dvomi percentami z dane. Bližšie informácie nájdete na našej stránke. _______________________
Aktuálny stav prác a dokumentácie na výstavbe areálu športovej strelnice v Gemerskej Polome nájdete v časti Strelnica v hornom menu týchto stránok. _______________________
Žiadame členov ŠSK Gemerská Poloma, aby ročný členský poplatok za rok 2024 uhradili do konca marca 2024. Členské je možné uhradiť v hotovosti, alebo prevodom na bankový účet. Bližšie informácie nájdete na týchto stránkach, v menu O nás - Členské.
Zoznam členov ŠSK Gemerská Poloma od roku 2021 - je priebežne dopĺňaný.
P.č. | Meno a priezvisko | Dátum prijatia za člena | Č. preukazu |
158. | Richard Kardoš | 08.01.2021 | 158/2021 |
159. | Ladislav Drahoš | 10.02.2021 | 159/2021 |
160. | Vladimír Boroš | 23.02.2021 | 160/2021 |
161. | Marian Polgári | 02.03.2021 | 161/2021 |
162. | Ivan Jacko | 12.04.2021 | 162/2021 |
163. | Jozef Chochol | 27.04.2021 | 163/2021 |
164. | Patrik Sappanoš | 17.05.2021 | 164/2021 |
165. | Michal Jurko | 01.06.2021 | 165/2021 |
166. | Branislav Sabaka | 30.06.2021 | 166/2021 |
167. | Peter Takács | 03.07.2021 | 167/2021 |
168. | Michal Bosza | 03.07.2021 | 168/2021 |
169. | Ladislav Fodor | 06.08.2021 | 169/2021 |
170. | Vladimír Boroš | 12.08.2021 | 170/2021 |
171. | Rastislav Šimon | 30.08.2021 | 171/2021 |
172. | Jozef Bician | 31.08.2021 | 172/2021 |
173. | David Kosztolányi | 29.09.2021 | 173/2021 |
174. | Karol Luciano Lalik | 05.10.2021 | 174/2021 |
175. | Andrej Tóth | 18.10.2021 | 175/2021 |
176. | Stanislav Strapko | 03.01.2022 | 176/2022 |
177. | Vladimír Gálik | 04.01.2022 | 177/2022 |
178. | Štefan Szaniszló | 05.01.2022 | 178/2022 |
179. | Matěj Viktora | 18.01.2022 | 179/2022 |
180. | Karol Bodnár | 27.01.2022 | 180/2022 |
181. | Miroslav Drobný | 16.02.2022 | 181/2022 |
182. | Ladislav Dulík | 01.03.2022 | 182/2022 |
183. | Peter Korba | 01.03.2022 | 183/2022 |
184. | Róbert Horváth | 03.03.2022 | 184/2022 |
185. | Lenka Farkašovská | 08.03.2022 | 185/2022 |
186. | Mgr. Lukáš Horánsky | 14.03.2022 | 186/2022 |
187. | Vjačeslav Márkus | 16.03.2022 | 187/2022 |
188. | Vladimíra Jágerská | 16.03.2022 | 188/2022 |
189. | Peter Jágerský | 16.03.2022 | 189/2022 |
190. | Marián Gondáš | 16.03.2022 | 190/2022 |
191. | Ladislav Fodor ml. | 22.04.2022 | 191/2022 |
192. | Dobroslav Šimko | 08.07.2022 | 192/2022 |
193. | Martin Janíček | 05.12.2022 | 193/2022 |
194. | Emil Hodermarský | 21.12.2022 | 194/2022 |
195. | Ing. Róbert Hanuštiak | 26.01.2023 | 195/2023 |
196. | Juraj Findorák | 01.03.2023 | 196/2023 |
197. | Marián Ďuriško | 15.03.2023 | 197/2023 |
198. | Dávid Ivanič | 22.03.2023 | 198/2023 |
199. | Marcel Reisz | 11.04.2023 | 199/2023 |
200. | Attila Šimon | 20.04.2023 | 200/2023 |
201. | Zoltán Szántó | 15.05.2023 | 201/2023 |
202. | Michal Bachňák | 29.05.2023 | 202/2023 |
203. | Lukáš Benedik | 11.07.2023 | 203/2023 |
204. | Ing. Ondrej Benedik | 11.07.2023 | 204/2023 |
205. | Samuel Čobirka | 25.07.2023 | 205/2023 |
206. | Martin Točený | 09.08.2023 | 206/2023 |
207. | Katarína Mikulová | 19.09.2023 | 207/2023 |
208. | Ing. Vladimír Spišiak | 09.10.2023 | 208/2023 |
209. | Milan Štefanko | 23.10.2023 | 209/2023 |
210. | Katarína Lázár | 21.11.2023 | 210/2023 |
211. | Vladimír Filip | 02.01.2024 | 211/2024 |
212. | Tomáš Kuchta | 16.01.2024 | 212/2024 |
213. | Maroš Moravec | 22.01.2024 | 213/2024 |
214. | Marián Jakubecz | 02.02.2024 | 214/2024 |
215. | Marcel Róth | 02.02.2024 | 215/2024 |
216. | Nicola Ianniciello | 28.02.2024 | 216/2024 |
217. | Marián Fischer | 02.04.2024 | 217/2024 |
218. | Alex Skokan | 30.04.2024 | 218/2024 |
219. | Július Szekereš | 07.05.2024 | 219/2024 |
220. | Ladislav Gyurán | 13.05.2024 | 220/2024 |
221. | Tomáš Václavik | 13.05.2024 | 221/2024 |
222. | Nóra Bartóková | 13.05.2024 | 222/2024 |
223. | Ondrej Zatroch | 01.06.2024 | 223/2024 |
224. | Zuzana Šinská, PhDr.,MBA | 17.06.2024 | 224/2024 |
225. | Lukáš Szántó | 21.06.2024 | 225/2024 |
226. | Patrik Repasky | 21.06.2024 | 226/2024 |
227. | Marián Kalmár | 29.07.2024 | 227/2024 |
228. | Mgr. Ivan Toplanský | 29.07.2024 | 228/2024 |
229. | Tomáš Pitoňák | 12.09.2024 | 229/2024 |
230. | Ladislav Macko | 30.09.2024 | 230/2024 |
231. | Mgr. Viktória Burdigová | 15.10.2024 | 231/2024 |
232. | Peter Tóth | 22.10.2024 | 232/2024 |
233. | Peter Berecz | 30.10.2024 | 233/2024 |
Stav členov ku dňu 30.10.2024
Osoby označené červenou farbou ukončili svoje členstvo v klube, alebo ho majú pozastavené.
Kontakty
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie